Lewis Hamilton był najszybszym kierowcą podczas 1. treningu przed Grand Prix Chin. Oba McLareny jechały z tzw. przejściowymi dyfuzorami. Widać było, że świetnie się one sprawują, bowiem Heikki Kovalainen równiesz uzyskał dobry, czwarty czas. Był to bardzo wolny trening w wykonanoiu Roberta Kubicy, który zakończył go z 18 czasem.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okrążenia |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:37.334 | 22 |
| 2 | J. Button | Brawn GP | 1:37.450 | 18 |
| 3 | R. Barrichello | Brawn GP | 1:37.566 | 19 |
| 4 | H. Kovalainen | McLaren | 1:37.672 | 23 |
| 5 | M. Webber | Red Bull | 1:37.752 | 20 |
| 6 | J. Trulli | Toyota | 1:37.764 | 19 |
| 7 | N. Rosberg | Williams | 1:37.860 | 24 |
| 8 | T. Glock | Toyota | 1:37.894 | 21 |
| 9 | F. Alonso | Renault F1 | 1:38.089 | 19 |
| 10 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:38.195 | 24 |
| 11 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:38.223 | 23 |
| 12 | S. Vettel | Red Bull | 1:38.274 | 20 |
| 13 | S. Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:38.307 | 26 |
| 14 | A. Sutil | Force India F1 | 1:38.319 | 18 |
| 15 | F. Massa | Ferrari | 1:38.418 | 20 |
| 16 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:38.456 | 21 |
| 17 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:38.460 | 19 |
| 18 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:38.463 | 18 |
| 19 | K. Nakajima | Williams | 1:38.730 | 25 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź