Drugi trening przed Grand Prix Chin tym razem także dla Brytyjczyka. Jenson Button z zespołu Brawn-Mercedes był niedościgniony. Nico Rosberg z zespołu Williams ukończył trening z czasem przejazdu dłuższym o mniej niż 1/10 sekundy, a za nim sklasyfikowany został czas Rubensa Barichello. Hamilton i Kovalainen tym razem byli znacznie wolniejsi. Niestety BMW-Sauber nie poprawiło swoich rezultatów.
| Grand Prix Chin - Szanghaj - 17.04.2009, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Button | Brawn-Mercedes | 1:35.679 | +0 | 35 | |
| 2. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.704 | +0.025 | 36 | |
| 3. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:35.881 | +0.202 | 35 | |
| 4. | Webber | Red Bull-Renault | 1:36.105 | +0.426 | 32 | |
| 5. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:36.167 | +0.488 | 22 | |
| 6. | Trulli | Toyota | 1:36.217 | +0.538 | 42 | |
| 7. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.377 | +0.698 | 32 | |
| 8. | Glock | Toyota | 1:36.548 | +0.869 | 40 | |
| 9. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.674 | +0.995 | 34 | |
| 10. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.800 | +1.121 | 34 | |
| 11. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.829 | +1.150 | 30 | |
| 12. | Massa | Ferrari | 1:36.847 | +1.168 | 34 | |
| 13. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.941 | +1.262 | 28 | |
| 14. | Raikkonen | Ferrari | 1:37.054 | +1.375 | 33 | |
| 15. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:37.219 | +1.540 | 34 | |
| 16. | Piquet | Renault | 1:37.273 | +1.594 | 36 | |
| 17. | Kubica | BMW-Sauber | 1:37.491 | +1.812 | 34 | |
| 18. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:37.544 | +1.865 | 28 | |
| 19. | Alonso | Renault | 1:37.638 | +1.959 | 28 | |
| 20. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.750 | +2.071 | 31 | |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź