Nico Rosberg uzyskał najlepszy czas przejazdu podczas trzeciego, sobotniego treningu przed Grand Prix Chin. Robert Kubica wziął udział w 3. sesji treningowej bez zamontowanego KERS-u i uzyskał 12. czas. Czasy Polaka były wyraźnie lepsze od tych osiąganych wczoraj z zamontowanym systemem. Dobrze jeździli też Jarno Trulli i - o dziwo - Nelso Piquet. Sebastian Vettel na 10 minut przed końcem sesji wysiadł z bolidu. Powodem zakończenia jazdy okazały się problemy z zawieszeniem.
| Grand Prix Chin - Szanghaj - 17.10.2008, Trening 1: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kierowca | Zespół | Czas | Strata | Ilość okrązeń | ||
| 1. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.133 | 0 | 17 | |
| 2. | Trulli | Toyota | 1:36.272 | 0.139 | 22 | |
| 3. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.330 | 0.197 | 17 | |
| 4. | Button | Brawn GP-Mercedes | 1:36.463 | 0.330 | 16 | |
| 5. | Piquet | Renault | 1:36.464 | 0.331 | 16 | |
| 6. | Massa | Ferrari | 1:36.528 | 0.395 | 18 | |
| 7. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.547 | 0.414 | 13 | |
| 8. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.560 | 0.427 | 17 | |
| 9. | Raikkonen | Ferrari | 1:36.568 | 0.435 | 17 | |
| 10. | Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 1:36.642 | 0.509 | 17 | |
| 11. | Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.702 | 0.569 | 14 | |
| 12. | Kubica | BMW Sauber | 1:36.742 | 0.609 | 14 | |
| 13. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.742 | 0.609 | 16 | |
| 14. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.834 | 0.701 | 17 | |
| 15. | Webber | Red Bull-Renault | 1:37.330 | 1.197 | 8 | |
| 16. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:37.349 | 1.216 | 7 | |
| 17. | Sutil | Force India-Merced | 1:37.534 | 1.401 | 17 | |
| 18. | Fisichella | Force India-Merced | 1:37.732 | 1.599 | 18 | |
| 19. | Alonso | Renault | 1:38.003 | 1.870 | 6 | |
| 20. | Glock | Toyota | 1:39.110 | 2.977 | 6 | |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź