
fot. Sabbah![]()
Najszybszym kierowcą w piątkowych sesjach okazał się być Nico Rosberg. Drugi był Alonso. Ferrari sensacyjnie - zajeli dwa ostatnie miejsca!
Oto porównanie wyników z dwóch sesji treningowych.
1. Nico Rosberg Williams-Toyota 1m 33.339s
2. Fernando Alonso Renault-Renault 1m 33.530s
3. Jarno Trulli Toyota-Toyota 1m 33.616s
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m 33.647s
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m 33.661s
6. Mark Webber Red Bull-Renault 1m 33.676s
7. Jenson Button Brawn-Mercedes 1m 33.694s
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m 33.763s
9. Timo Glock Toyota-Toyota 1m 33.764s
10. Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1m 33.885s
11. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1m 33.899s
12. Nick Heidfeld BMW Sauber 1m 33.907s
13. Robert Kubica BMW Sauber 1m 33.938s
14. Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1m 34.025s
15. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m 34.127s
16. Sebastien Bourdais Toro Rosso-Ferrari 1m 34.366s
17. Nelson Piquet Jr Renault-Renault 1m 34.411s
18. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1m 34.502s
19. Felipe Massa Ferrari-Ferrari 1m 34.564s
20. Kimi Raikkonen Ferrari-Ferrari 1m 34.670s
Niespodzianką jest słaba postawa nie tylko fabrycznego zespołu Ferrari, ale także Scuderia Toro Rosso korzystająca z ich silników nie radzi sobie dobrze.
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź