Kimi Raikkonen i Felippe Massa uplasowali się odpowiednio na pierwszej i drugiej pozycji podczas drugiego treningu przed Grand Prix Malezji. Trzeci był Sebastian Vettel a czwarty Nico Rosberg. Kierowcy BMW Robert Kubica i Nick Heidfeld zajęli odpowiednio odległe 17. i ostatnie 20. miejsce.
Mimo najlepszego czasu sesja nie przebiegła bezproblemowo dla byłego Mistrza Świata. Pod koniec sesji poinformował on zespół, że ma problemy z systemem KERS.
W obawie przed deszczami monsumowymi kierowcy szybko zabrali się do pracy. Wyglądało na to, że tor świetnie pasuje samochodom Ferrari.
Niezłą sesję zaliczył Mark Webber, który uplasował się dwie pozycje za swoim kolegą z zespołu, czyli na piątym miejscu.
Nie obyło się bez problemów. Na jednym ze stintów swój bolid uszkodził G. Fisichella.
Kierowcy BMW-Sauber skupili się przede wszystkim na zebraniu jak największej ilości danych. Nick Heidfeld drugą sesję przejechał bez KERS, w odróżnieniu od pierwszej gdy go miał. Zespół skupił się dziś na pracy nad długimi przejazdami. Podczas sobotniego treningu praca będzie skierowana na krótkie przejazdy.
| P. | Nr | Kierowca | Bolid | Opony | Czas okr. | Odstęp | Strata | Okr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari F60 | 1:35,707 | - | - | 40 | ||
| 2. | 3 | Felipe Massa | Ferrari F60 | 1:35,832 | 0,125 | 0,125 | 38 | ||
| 3. | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull RB5 | 1:35,954 | 0,122 | 0,247 | 40 | ||
| 4. | 16 | Nico Rosberg | Williams FW31 | 1:36,015 | 0,061 | 0,308 | 39 | ||
| 5. | 14 | Mark Webber | Red Bull RB5 | 1:36,026 | 0,011 | 0,319 | 36 | ||
| 6. | 23 | Rubens Barrichello | Brawn BGP001 | 1:36,161 | 0,135 | 0,454 | 31 | ||
| 7. | 22 | Jenson Button | Brawn BGP001 | 1:36,254 | 0,093 | 0,547 | 37 | ||
| 8. | 17 | Kazuki Nakajima | Williams FW31 | 1:36,290 | 0,036 | 0,583 | 35 | ||
| 9. | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren MP4-24 | 1:36,397 | 0,107 | 0,690 | 40 | ||
| 10. | 8 | Nelson Piquet Jr | Renault R29 | 1:36,401 | 0,004 | 0,694 | 35 | ||
| 11. | 1 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-24 | 1:36,515 | 0,114 | 0,808 | 30 | ||
| 12. | 9 | Jarno Trulli | Toyota TF109 | 1:36,516 | 0,001 | 0,809 | 34 | ||
| 13. | 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso STR4 | 1:36,628 | 0,112 | 0,921 | 32 | ||
| 14. | 10 | Timo Glock | Toyota TF109 | 1:36,639 | 0,011 | 0,932 | 29 | ||
| 15. | 7 | Fernando Alonso | Renault R29 | 1:36,640 | 0,001 | 0,933 | 20 | ||
| 16. | 20 | Adrian Sutil | Force India VJM02 | 1:36,875 | 0,235 | 1,168 | 36 | ||
| 17. | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber F1.09 | 1:37,267 | 0,392 | 1,560 | 38 | ||
| 18. | 11 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso STR4 | 1:37,278 | 0,011 | 1,571 | 30 | ||
| 19. | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India VJM02 | 1:37,432 | 0,154 | 1,725 | 27 | ||
| 20. | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1.09 | 1:37,930 | 0,498 | 2,223 | 37 | ||
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź