Końca dobiegły kwalifikacje do jutrzejszego Grand Prix Formuły 1, który odbędzie się w Chinach. Z pierwszego pola startowego do niedzielnego wyścigu ruszy Niemiec Sebastian Vettel z zespołu Red Bull Racing. Jego kolega z zespołu - Mark Webber był trzeci. Obu przedzielił Hiszpan Fernando Alonso. Robert Kubica nie może zaliczyć tego startu do udanych - zajął odległe 17. miejsce.
| Grand Prix Chin - Szanghaj: | Część 1 | Część 2 | Część 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Kierowca | Zespół | Czas | Czas | Czas | O |
| 1. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:36.565 | 1:35.130 | 1:36.184 | 11 |
| 2. | Alonso | Renault | 1:36.443 | 1:35.803 | 1:36.381 | 21 |
| 3. | Webber | Red Bull-Renault | 1:35.751 | 1:35.173 | 1:36.466 | 19 |
| 4. | Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 | 21 |
| 5. | Button | Brawn-Mercedes | 1:35.533 | 1:35.556 | 1:36.532 | 19 |
| 6. | Trulli | Toyota | 1:36.308 | 1:35.645 | 1:36.835 | 21 |
| 7. | Rosberg | Williams-Toyota | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 | 23 |
| 8. | Raikkonen | Ferrari | 1:36.137 | 1:35.856 | 1:38.089 | 19 |
| 9. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.776 | 1:35.740 | 1:38.595 | 17 |
| 10. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.284 | 1:35.965 | 1:39.321 | 21 |
| 11. | Heidfeld | BMW-Sauber | 1:36.525 | 1:35.975 | 14 | |
| 12. | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.646 | 1:36.032 | 10 | |
| 13. | Massa | Ferrari | 1:36.178 | 1:36.033 | 11 | |
| 14. | Glock | Toyota | 1:36.364 | 1:36.066 | 14 | |
| 15. | Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.673 | 1:36.193 | 13 | |
| 16. | Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:36.906 | 10 | ||
| 17. | Piquet | Renault | 1:36.908 | 10 | ||
| 18. | Kubica | BMW-Sauber | 1:36.966 | 8 | ||
| 19. | Sutil | Force India-Mercedes | 1:37.669 | 10 | ||
| 20. | Fisichella | Force India-Mercedes | 1:37.672 | 10 | ||
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź