
Zespół McLaren Mercedes znajduje się we wspaniałej formie. Dwa pierwsze miejsca do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Europy wywalczyli kierowcy tego teamu. Jutro z Pole Position wystartuje Lewis Hamilton. Robert Kubica pojechał dobre kwalifikacje i do jutrzejszego wyścigu przystąpi prawdopodobnie mocno zatankowanym bolidem. Wystartuje z piątej linii i z dziesiątego pola startowego.
Dobry występ zanotowało dziś BMW-Sauber. Zarówno Nick Heidfeld jak i Robert Kubica od początku uzyskiwali niezłe czasy. Tor w Walencji chyba im leży. Niestety tylko Polak awansował do trzeciej części.
Udany debiut w dzisiejszych kwalifikacjach miał Francuz Grosjean, który awansował do drugiej części kwalifikacji. Fatalny występ zanotował natomiast zastępujący Massę kierowca testowy Ferrari. Wyraźnie nie mógł dziś dorównać pozostałym kierowcom i odpadł już po pierwszej części kwalifikacji plasując się na ostatnim miejscu.
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 |
| 5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 |
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | n.d. |
| 12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.145 | 1:38.846 | n.d. |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | n.d. |
| 14 | Romain Grosjean | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | n.d. |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:38.912 | 1:39.514 | n.d. |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:39.531 | n.d. | n.d. |
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:39.795 | n.d. | n.d. |
| 18 | Jarno Trulli | Toyota | 1:39.807 | n.d. | n.d. |
| 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.925 | n.d. | n.d. |
| 20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:41.413 | n.d. | n.d. |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź