Lewis Hamilton totalnie zdominował kwalifikacje do jutrzejszego Grand Prix Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Brytyjczyk wygrał wszystkie trzy części kwalifikacji, a jego przewaga nad pozostałymi kierowcami była oszałamiająco wysoka. Kierowca McLaren twierdzi jednak, że to nie było wszystko, na co go stać!
Pole Position w Abu Zabi jest siedemnastym w 54 wyścigach. Kierowcę McLarena próbowali ścigać obaj kierowcy Red Bull Racing, lecz ostatecznie przegrali z kretesem. Swojego rodaka naciskał również Jenson Button, lecz ostatecznie uplasował się na piątej pozycji, tuż za swoim kolegą z zespołu - Barrichello.
Co ciekawe najlepsze czasy notowane były na początku kwalifikacji, gdy tor oświetlało jeszcze Słońce. Wraz z zapadającym zmrokiem i gorszym, sztucznym oświetleniem - czasy kierowców były coraz słabsze.
Hamilton zanotował rekordy we wszystkich trzech sektorach i kwalifikacje zakończył z imponującym czasem 1:39.873. Dla porównania Jenson Button, który uzyskał drugi rezultat był aż o pół sekundy wolniejszy.
Mało brakowało, by po raz pierwszy od 1995 roku pierwszą linię startową zajęło dwóch Brytyjczyków.
Kwalifikacje były bardzo słabe dla zespołu Renault. Obaj kierowcy nie zdołali zakwalifikować się do drugiej części kwalifikacji. Nie najlepiej pojechali kierowcy Ferrari. Giancarlo Fisichella zajął ostatnie miejsce, a Kimi Raikkonen zaledwie 11.-ą pozycję.
Czwartą linię startową zajmą kierowcy BMW-Sauber. Robert Kubica wystartuje z siódmej pozycji, a miejsce obok zajmie Nick Heidfeld. Za duetem Sauber, swoją maszynę ustawi kierowca głównego rywala BMW w klasyfikacji generalnej - Rosberg w Williamsie.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 |
| 2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 |
| 5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | n.d. |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | n.d. |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.808 | 1:40.983 | n.d. |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:41.096 | 1:41.148 | n.d. |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.503 | 1:41.689 | n.d. |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | n.d. | n.d. |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.701 | n.d. | n.d. |
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.863 | n.d. | n.d. |
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | n.d. | n.d. |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 | n.d. | n.d. |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź