
Robert Kubica w końcu zdobył punkt zajmując ósme miejsce. W wyścigu niespodziewanie zwyciężył przystępujący do wyścigu z trzeciego miejsca startowego Rubens Barrichello. Pasjonującą walkę o pierwsze miejsce Brazylijczyk stoczył z kierowcami McLaren-Mercedes. Dzięki temu zwycięstwu awansował na pozycję wicelidera w klasyfikacji inywidualnej Mistrzostw Świata Formuły 1.
Robert Kubica przystąpił do dzisiejszego wyścigu z 10. pozycji startowej. Niestety pozycję tę stracił już na starcie na rzecz kolegi z zespołu. Niemiec, jadący tuż przed Polakiem poruszał się od niego znacznie wolniej. Zaowocowało to manewrem wyprzedzania i tak Kubica powrócił na 10. lokatę. Po pierwszym zjeździe do alei serwisowej udało mu się przeskoczył na dziewiątą pozycją. Podczas drugiego zjazdu po raz kolejny udało mu się wyprzedzić kierowcę i tym sposobem Polak zdobył jeden punkt i ma ich na koncie już osiem.
Wyścig rozpoczął się dobrym startem kierowców obu McLarenów. Wyposażone w KERS samochody nie dały szans rywalom. Dobrze wystartował też Kimi Raikkonen. Fin także miał KERS na swoim pokładzie. Okazuje się więc, że system ten jest całkiem przydatny.
Mijały kolejne okrążenia fantastycznej jazdy Lewisa Hamiltona na przedzie. Dalej za nim jechał partner z zespołu, za którym podążał Rubens Barrichello. Po pierwszym serwisie w pit-stopach Brazyijczyk zdołał wyprzedzić Fina i rozpoczął pogoń za Hamiltonem. Brytyjczyk jechał bardzo poprawnie i pomimo wszelkich zabiegów Barrichello nadal pozostawał nieco w tyle. Sytuacja zmieniła się po zjeździe Lewisa do alei serwisowej. Mechanicy popełnili błąd i Mistrz Świata z ubiegłego sezonu stracił kilka sekund. To wystarczyło Brazylijczykowi, który znalazł się przed Brytyjczykiem. W ten niefortunny sposób sprawa zwycięstwa została załatwiona.
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Okrążenia | Czas/Strata | Start | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | 1:35:51.289 | 3 | 10 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +2.3 secs | 1 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +15.9 secs | 6 | 6 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +20.0 secs | 2 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +20.8 secs | 7 | 4 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +27.7 secs | 8 | 3 |
| 7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | +34.9 secs | 5 | 2 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 57 | +36.6 secs | 10 | 1 |
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +44.9 secs | 9 | 0 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +47.9 secs | 12 | 0 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 57 | +48.8 secs | 11 | 0 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 57 | +63.6 secs | 16 | 0 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +64.5 secs | 18 | 0 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 57 | +86.5 secs | 13 | 0 |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | 57 | +91.7 secs | 14 | 0 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 19 | 0 |
| 17 | Luca Badoer | Ferrari | 56 | +1 Lap | 20 | 0 |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | +3 Okrążenia | 17 | 0 |
| N.U. | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 41 | +16 Okrążeń | 15 | 0 |
| N.U. | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 23 | Silnik | 4 | 0 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź