Do niedzielnego wyścigu z Pole Position po raz drugi z rzędu wystartuje Brytyjczyk Jason Button w bolidzie BrawnGP. Miejsce obok niego zajmie Sebastian Vettel w samochodzie Red Bull Racing. Robert Kubica zajął ósme miejsce w kwalifikacjach, ale wskutek kar nałożonych na Vettela i Barrichello wystartuje z trzeciej linii z szóstego pola startowego.
Wszystkie sesje kwailifikacyjne miały bardzo emocjonujący przebieg. Kierowcy BMW-Sauber do ostatnich chwil zajmowali bardzo odległe pozycje. Dopiero ostatni przejazd zapełnił obu kierowcom miejsce w drugiej serii. Nie obyło się bez niespodzianek. Felippe Massa przecenił swoje szanse na awans do pierwszej piętnastki i nie wyjechał z garażu na drugą turę przejazdów. Ostatecznie do jutrzejszego wyścigu wyruszy z szesnastej pozycji startowej. Na jednym z zakrętów jedyny debiutant w F1 - Sebastien Buemi pojechał za szybko, przestrzelił zakręt i wylądował w pułapce żwirowej. Stracił szansę na poprawę swojego rezultatu i ruszy z dwudziestej pozycji lub pitlane.
Druga sesja rozpoczęła się wiadomością ze stacji meteorologicznej dla BMW-Sauber o deszczu spodziewanym pod koniec sesji. Wszyscy kierowcy dość wcześnie ruszyli na swoje okrążenie pomiarowe. Jako jeden z pierwszych wyjechał Kimi Raikkonen i wkrótce doznał niebezpiecznego uślizgu tylniej osi na wyjściu z jednego z zakrętów. Samochody Ferrari nie spisywały się tak dobrze jak się tego spodziewano, choć ostatecznie Raikkonen zakwalifikował się do trzeciej, finałowej sesji. Wśród kierowców kwalifikujących się nie zabrakło Roberta Kubicy. Zabrakło natomiast Nicka Heidfelda i obu kierowców McLaren-Mercedes. Świetny czas przejazdu uzyskał Button, który w tej chwili wygląda na faworyta do zwycięstwa w nadchodzącym wyścigu.
Trzecia sesja miała bardzo wyrównany przebieg. Różnice czasowe były bardzo niewielkie. Robert Kubica ukończył wyścig na ósmej pozycji, ale ze względu na kary dla Vettela (10 pozycji na starcie) i Barrichello (5 pozycji) do wyścigu ruszy z trzeciej linii, która na Sepang jest bardziej przyczepna. Jest więc szansa, że tuż po starcie wyprzedzi Marka Webbera, który podobnież nie dysponuje w samochodzie systemem KERS.
| Lp. | Imię i nazwisko | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Jenson Button | Brawn GP | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 |
| 5 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 |
| 6 | Nico Rosberg | WilliamsF1 | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault F1 | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35,110 | 1:34,769 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | WilliamsF1 | 1:35,341 | 1:34,788 | |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35,280 | 1:34,905 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:35,023 | 1:34,924 | |
| 15 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 1:35,507 | 1:35,431 | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,642 | ||
| 17 | Nelsinho Piquet | Renault F1 | 1:35:708 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:35,908 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:35,951 | ||
| 20 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 1:36,107 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź