
Zgodnie z procedurą wyścigową w 2009 roku FIA publikuje przed wyścigiem listę wag bolidów przed wyścigiem. Ważone są tylko bolidy, które weszły do trzeciej części kwalifikacji. Waga pozostałych bolidów jest orientacyjna i podają ją poszczególne zespoły na podstawie kalkulacji. Na Kubicomanii porównujemy wagę oraz czas kwalifikacji, a następnie wyliczamy czas wyrównany do paliwa.
Na torze Monza ładunek 10kg paliwa powoduje różnicę 0.28s różnicy na okrążeniu. Bolid Formuły 1 spala około 2.18kg na jednym okrążeniu. Kierowcy z pierwszej trójki jadą na dwa tankowania, podczas, gdy cała reszta stawki zatankuje tylko raz.
Zwracam też uwagę na fakt, iż na Monza ogromną przewagę daje KERS, który pozwolił uzyskać czas kwalifikacyjnego okrążenia lepszy o około 0.5s w porównaniu do czasu samochodu bez tego systemu. Jednak podczas wyścigu KERS nie będzie już dawał takiej przewagi. Pozwoli on natomiast na obronę przed atakami oraz ułatwi wyprzedzanie.
| Pozycja | Kierowca | Waga Bolidu | Czas w Q3 | Czas wyrównany |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hamilton | 653.5kg | 1:24.066 | 1:24.108 |
| 2. | Sutil | 655 | 1:24.261 | 1:24.261 |
| 3. | Raikkonen | 662 | 1:24.523 | 1:24.327 |
| 4. | Kovalainen | 683 | 1:24.845 | 1:24.061 |
| 5. | Barrichello | 688.5 | 1:25.015 | 1:24.077 |
| 6. | Button | 687 | 1:25.030 | 1:24.134 |
| 7. | Liuzzi | 679.5 | 1:25.043 | 1:24.357 |
| 8. | Alonso | 677.5 | 1:25.072 | 1:24.442 |
| 9. | Vettel | 682 | 1:25.180 | 1:24.424 |
| 10. | Webber | 683 | 1:25.314 | 1:24.530 |
| 11. | Trulli | 703 | n.d. | n.d. |
| 12. | Grosjean | 699.8 | n.d. | n.d. |
| 13. | Kubica | 697.5 | n.d. | n.d. |
| 14. | Fisichella | 690 | n.d. | n.d. |
| 15. | Heidfeld | 697.5 | n.d. | n.d. |
| 16. | Glock | 709.8 | n.d. | n.d. |
| 17. | Nakajima | 706.2 | n.d. | n.d. |
| 18. | Rosberg | 708.6 | n.d. | n.d. |
| 19. | Buemi | 706 | n.d. | n.d. |
| 20. | Alguersuari | 706 | n.d. | n.d. |
Z porównania wyników kwalifikacji wychodzi, że liczyły będą się tylko McLaren i Brawn.
McLaren dysponuje KERS-em, a więc ma przewagę na starcie. To sprawia, iż właściwie faworytami są właśnie McLareny. Teoretycznie to Hamilton jest faworytem dzisiejszego wyścigu. Najważniejszy będzie jak zwykle start.
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź