Alonso (1:12.314) był najszybszym zawodnikiem podczas piątkowych treningów przed Grand Prix Brazylii na torze w Interlagos. Kolejne dwa miejsca zajęli Buemi (1:12.357) i Barrichello (1:12.459). Z wyników wygląda jednak, że w obu sesjach najrówniejszym kierowcą był Rubens, który zajął odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Tuż za nim plasuje się Mark Webber (1 i 4). Robert Kubica daleko w tyle (14. i 12.) i może mieć poważne kłopoty z zakwalifikowaniem się do trzeciej sesji kwalifikacji.
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas T1 | Czas T2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:12.463 | 1:12.514 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:12.874 | 1:12.459 |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:12.932 | 1:12.611 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12.989 | 1:12.992 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13.048 | 1:12.749 |
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13.067 | 1:12.929 |
| 7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:13.141 | 1:12.523 |
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13.147 | 1:12.633 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13.232 | 1:12.720 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.321 | 1:13.026 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.326 | 1:12.605 |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.464 | 1:12.948 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:13.503 | 1:12.357 |
| 14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:13.563 | 1:12.862 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13.619 | 1:13.275 |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 1:13.787 | 1:12.314 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:13.829 | 1:12.950 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:14.029 | 1:12.869 |
| 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:14.040 | 1:13.041 |
| 20 | Romain Grosjean | Renault | 1:14.173 | 1:12.806 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź