Rosberg był najszybszy podczas pierwszego treningu przed Grand Prix Malezji. Oba samochody Williams zaliczały świetne czasy i ostatecznie zajęły dwa pierwsze miejsca. Trening odbył się w słonecznej pogodzie przy temperaturze 31 stopni Celsjusza.
Po raz kolejny świetnie spisały się oba samochody BrawnGP, które ostatecznie zajęły 3-ie i 4-te miejsce. Dobrze też pojechały oba bolidy Ferrari. Felippe Massa był piąty a Kimi Raikkonen szósty. Robert Kubica zajął odległe, trzynaste miejsce, a jego partner z zespołu Nick Heidfeld był trzeci od końca.
Kierowcy BMW-Sauber narzekali na brak przyczepności oraz złe wyważenie bolidu. Warto zauważyć, że różnice w czasach pomiędzy kierowcami uległy zmniejszeniu jeszcze bardziej, niż to miało miejsce w Australii.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas | Okr. |
| 1 | N.Rosberg | Williams | 1:36.260 | 27 |
| 2 | K. Nakajima | Williams | 1:36.305 | 25 |
| 3 | J.Button | Brawn GP | 1:36.430 | 20 |
| 4 | R.Barrichello | Brawn GP | 1:36.487 | 22 |
| 5 | F.Massa | Ferrari | 1:36.561 | 21 |
| 6 | K.Raikkonen | Ferrari | 1:36.646 | 18 |
| 7 | L.Hamilton | McLaren | 1:36.699 | 16 |
| 8 | M.Webber | Red Bull | 1:36.703 | 23 |
| 9 | S.Vettel | Red Bull | 1:36.747 | 25 |
| 10 | T.Glock | Toyota | 1:36.980 | 27 |
| 11 | J.Trulli | Toyota | 1:36.982 | 26 |
| 12 | G.Fisichella | Force India | 1:37.025 | 20 |
| 13 | R.Kubica | BMW Sauber | 1:37.039 | 18 |
| 14 | N.Piquet | Renault | 1:37.199 | 20 |
| 15 | A.Sutil | Force India | 1:37.241 | 18 |
| 16 | F.Alonso | Renault | 1:37.395 | 12 |
| 17 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:37.634 | 22 |
| 18 | N.Heidfeld | BMW Sauber | 1:37.640 | 17 |
| 19 | S.Bourdais | Toro Rosso | 1:38.022 | 19 |
| 20 | H.Kovalainen | McLaren | 1:38.483 | 7 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź