
Robert Kubica zajął odległe, 16. miejsce podczas trzeciego treningu Formuły 1. Adrian Sutil okazał się ponownie najszybszym kierowcą. Zwycięzca poprzednich kwalifikacji, Giancarlo Fisichella zajął ostatnie miejsce!
| 1 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.336 |
| 2 | Jenson Button | Brawn | 0:00.068 |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW | 0:00.154 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 0:00.240 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:00.297 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.579 |
| 7 | Timo Glock | Toyota | 0:00.623 |
| 8 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:00.736 |
| 9 | Romain Grosjean | Renault | 0:00.861 |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 0:00.900 |
| 11 | Vitantanio Liuzzi | Force India | 0:00.950 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:00.966 |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:01.056 |
| 14 | Nico Rosberg | Williams | 0:01.285 |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0:01.668 |
| 16 | Robert Kubica | BMW | 0:01.689 |
| 17 | Mark Webber | Red Bull | 0:01.818 |
| 18 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0:01.908 |
| 19 | Alguersuari Jaime | Toro Rosso | 0:02.255 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 0:02.615 |
Odpowiedzi
Błędne wyniki!
Jak możecie pisać, że Kubica był 16-ty, jak był 10-ty podczas 3 treningu?
Polecam dwa razy sprawdzić a potem umieszczać informacje!
http://www.formula1.com/results/season/2009/818/6673/
Dodaj nową odpowiedź