Zgodnie z procedurą wyścigową w 2009 roku FIA publikuje przed wyścigiem listę wag bolidów przed wyścigiem. Ważone są tylko bolidy, które weszły do trzeciej części kwalifikacji. Waga pozostałych bolidów jest orientacyjna i podają ją poszczególne zespoły na podstawie kalkulacji. Na Kubicomanii porównujemy wagę oraz czas kwalifikacji, a następnie wyliczamy czas wyrównany do paliwa.
Suzuka to jeden z mniej paliwożernych torów F1. Konsumpcja jest tu niższa niż przeciętna. 10 kg paliwa oznacza mniej więcej stratę 0.35 sekundy. Porównując czasy kwalifikacji i wagę bolidów Kubicomania.net stworzyła zupełnie nową kolejność startową, która wyrównuje czas kwalifikacji na podstawie przeciętnego zużycia paliwa i wagi bolidów.
| Pozycja | Kierowca | Waga Bolidu | Czas Wyrównany |
|---|---|---|---|
| 1. | Vettel | 658.5kg | 1:32.160 |
| 2. | Trulli | 655.5 | 1:32.330 |
| 3. | Hamilton | 656 | 1:32.480 |
| 4. | Heidfeld | 660 | 1:32.890 |
| 5. | Raikkonen | 661 | 1:32.890 |
| 6. | Rosberg | 684.5 | n.d. |
| 7. | Kubica | 686 | n.d. |
| 8. | Sutil | 650 | 1:32.760 |
| 9. | Barrichello | 660.5 | 1:32.590 |
| 10. | Alguersuari | 682.5 | n.d. |
| 11. | Button | 658.5 | 1:32.960 |
| 12. | Kovalainen | 675 | n.d. |
| 13. | Fisichella | 661.5 | n.d. |
| 14. | Buemi | 665.4 | n.d. |
| 15. | Nakajima | 695.7 | n.d. |
| 16. | Grosjean | 691.8 | n.d. |
| 17. | Alonso | 689.5 | n.d. |
| 18. | Liuzzi | 682.5 | n.d. |
| 19. | Glock | n.d. | n.d. |
| 20. | Webber | n.d. | n.d. |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź