
Zgodnie z procedurą FIA od 2009 roku publikuje listę wag bolidów przed wyścigiem. Ważone są tylko bolidy, które dotrzymały do trzeciej części kwalifikacji. Waga pozosałych bolidów jest orientacyjna i podają ją poszczególne zespoły na podstawie kalkulacji.
| Pozycja | Kierowca | Zespół | waga bolidu |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | McLaren | 653kg |
| 2. | Heikki Kovalainen | McLaren | 655 |
| 3. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 662.5 |
| 4. | Sebastian Vettel | Red Bull | 654 |
| 5. | Jenson Button | Brawn GP | 661.5 |
| 6. | Kimi Raikkonen | Ferrari | 661.5 |
| 7. | Nico Rosberg | Williams | 665 |
| 8. | Fernando Alonso | Renault | 656.5 |
| 9. | Mark Webber | Red Bull | 664.5 |
| 10. | Robert Kubica | BMW Sauber | 657.5 |
| 11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 677 |
| 12. | Adrian Sutil | Force India | 672.5 |
| 13. | Timo Glock | Toyota | 694.7 |
| 14. | Romain Grosjean | Renault | 677.7 |
| 15. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 688.5 |
| 16. | Giancarlo Fisichella | Force India | 692.5 |
| 17. | Kazuki Nakajima | Williams | 702 |
| 18. | Jarno Trulli | Toyota | 707.3 |
| 19. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 678.5 |
| 20. | Luca Badoer | Ferrari | 690.5 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź