FIA opublikowała wagę bolidów z jaką przystąpią one do niedzielnego Grand Prix. Niespodzianką jest bardzo niewielka waga bolidu Sebastiana Vettela, który był aż o 8.5 kg lżejszy od kolejnego kierowcy. Robert Kubica jest zatankowany podobnie jak Kimi Raikkonen co daje mu 9-tą pozycję wśród najlżej zatankowanych.
Obaj kierowcy BrawnGP mają na swym pokładzie nie małą ilość paliwa. Wprawdzie są ciężsi od Roberta Kubicy, ale niewiele. Porównując czasy kierowców RedBull Racing wygląda na to, że Mark Webber zaliczył całkiem udane kwalifikacje.
Pod względem ilości paliwa wobec przejazdu nieźle wypadli Nick Heidfeld i Fernando Alonso. Wskutek różnych kar ci dwaj kierowcy wystartują obok siebie z piątej linii.
Felippe Massa, który zaliczył niezbyt udany występ również wystartuje z dużą ilością paliwa i będzie musiał liczyć na błędy innych kierowców.
| Grand Prix Malezji - waga bolidów po kwalifikacjach (kg) | ||
|---|---|---|
| P | Kierowca | Waga bolidu |
| 1. | Button | 660 |
| 2. | Trulli | 656.5 |
| 3. | Vettel* | 647 |
| 4. | Barrichello** | 664.5 |
| 5. | Glock | 656.5 |
| 6. | Rosberg | 656 |
| 7. | Webber | 656 |
| 8. | Kubica | 663 |
| 9. | Raikkonen | 662.5 |
| 10. | Alonso | 680.5 |
| 11. | Heidfeld | 692 |
| 12. | Nakajima | 683.4 |
| 13. | Hamilton | 688 |
| 14. | Kovalainen | 688.9 |
| 15. | Bourdais | 670.5 |
| 16. | Massa | 689.5 |
| 17. | Piquet | 681.9 |
| 18. | Fisichella | 680.5 |
| 19. | Sutil | 655.5 |
| 20. | Buemi | 686.5 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź