Robert Kubica ma najlżejszy bolid spośród kierowców w Abu-Zabi. Zgodnie z nowym regulaminem FIA opublikowała listę wag przed Grand Prix Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podana waga bolidów z pierwszej dziesiątki jest mierzona. Pozostałe wagi są publikowane na podstawie informacji dostarczonej przez zespoły.
Lewis Hamilton, który do wyścigu przystąpi z pierwszej pozycji startowej ma czwarty bolid pod względem lekkości.
Najciężej zatankowane są bolidy Renault.
| Kierowca | Zespół | Waga Bolidu | Pozycja w Kwalifikacjach |
|---|---|---|---|
| Robert Kubica | BMW-Sauber | 654.5kg | 07 |
| Rubens Barrichello | Brawn GP-Mercedes | 655.0kg | 04 |
| Jenson Button | Brawn GP-Mercedes | 657.0kg | 05 |
| Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 658.5kg | 01 |
| Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 660.0kg | 03 |
| Jarno Trulli | Toyota | 661.0kg | 06 |
| Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 661.5kg | 10 |
| Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 663.0kg | 02 |
| Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 664.0kg | 08 |
| Nico Rosberg | Williams-Toyota | 665.0kg | 09 |
| Kimi Raikkonen | Ferrari | 692.0kg | 11 |
| Giancarlo Fisichella | Ferrari | 692.5kg | 20 |
| Kamui Kobayashi | Toyota | 694.3kg | 12 |
| Vitantonio Liuzzi | Force India-Ferrari | 695.0kg | 17 |
| Adrian Sutil Force | India-Ferrari | 696.0kg | 18 |
| Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 696.5kg | 15 |
| Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 697.0kg | 13 |
| Fernando Alonso | Renault | 708.3kg | 16 |
| Romain Grosjean | Renault | 710.8kg | 19 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź