Opublikowano zarobki wszystkich kierowców Formuły 1. Największą niespodzianką jest różnica pomiędzy najlepiej opłacanym kierowcą i całą resztą. Dziwią także różnice w honorarium w przypadku niektórych kierowców z tego samego zespołu.
Zarobki kierowców zostały ujawnione przez dziennik Arabian Business. Niespodziewanie na czele tej listy znalazł się Kimi Raikkonen, a za nim Lewis Hamilton i Fernando Alonso.
Największym szokiem jest 27-milionowa przepaść pomiędzy Raikkonenem i Hamiltonem oraz fakt, że Fin zarabiał 37 milionów $ więcej niż jego kontuzjowany obecnie kolega Felipe Massa.
Ten artykuł rzuca nowe światło na przyczynę, że Fin nie może znaleźć pracy. Jego oczekiwania finansowe są zbyt duże dla McLarena oraz Toyoty. Raikkonen z pewnością nie zgodzi się też na obniżenie wysokości honorarium.
Mistrz Świata zarobił "zaledwie" 5 milionów dolarów, podczas, gdy jego kolega z zespołu Rubens aż o 4 miliony mniej. Co dziwne drugi kierowca w klasyfikacji zarobił mniej nawet od debiutującego w Formule 1 Szwajcara Sebastiana Buemi.
W sumie nie podano zarobków czterech kierowców. Suma, jaką przeznaczono na ich zarobki wyniosła prawie 135 milionów dolarów, co daje średnią 6 milionów na głowę.
Te zarobki nie objęły honorariów z tytułu sponsoringu.
| Pozycja | Kierowca | Zarobki |
|---|---|---|
| 1. | Kimi Raikkonen | $45m |
| 2. | Lewis Hamilton $18m | |
| 3. | Fernando Alonso | $15m |
| 4. | Nico Rosberg | $8.5m |
| 5. | Felipe Massa | $8m |
| 6. | Jarno Trulli | $6.5m |
| 7. | Sebastian Vettel | $6m |
| 8. | Mark Webber | $5.5m |
| 9. | Jenson Button | $5m |
| 10. | Robert Kubica | $4.5m |
| 11. | Heikki Kovalainen | $3.5m |
| 12. | Nick Heidfeld | $2.8m |
| 13. | Timo Glock | $2m |
| 14. | Giancarlo Fisichella | $1.5m |
| 15. | Sébastien Buemi | $1.5m |
| 16. | Rubens Barrichello | $1m |
| 17. | Jaime Alguersuari | $0.5m |
| 18. | Vitantonio Liuzzi | $Nil |
| 19. | Adrian Sutil | $Nil |
| 20. | Romain Grosjean | $Nil |
| 21. | Kazuki Nakajima | $Nil |
| Pozycja | Zespół | Wydatki |
|---|---|---|
| 1. | Ferrari | $53m |
| 2. | McLaren-Mercedes | $21.5m |
| 3. | Renault | $15m |
| 4. | Red Bull Racing | $11.5m |
| 5. | Toyota | $8.5 |
| 6. | Williams | $8.5m |
| 7. | BMW-Sauber | $7.3m |
| 8. | Brawn GP | $6m |
| 9. | Scuderia Toro Rosso | $2m |
| 10. | Force India | $1.5m |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź