Dziś na Jerez deszcz (jak zwykle), Heikko Kovalainen w bolidzie Lotusa (po raz pierwszy) oraz Nico Rosberg zamiast Michaela Schumachera (niestety). W kokpicie Renault drugi raz zasiadł dziś Vitaly Petrov - za to Roberta Kubicę zobaczymy jutro i pojutrze.
| Poz. | Kierowca | Bolid | Najlepszy Czas | Okrążenia |
| 1. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1m 27.145s | 98 |
| 2. | Petrov | Renault | 1m 27.828s | 56 |
| 3. | Vettel | Red Bull-Renault | 1m 28.162s | 70 |
| 4. | Rosberg | Mercedes | 1m 28.515s | 71 |
| 5. | Massa | Ferrari | 1m 28.879s | 92 |
| 6. | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1m 29.691s | 8 |
| 7. | di Resta | Force India-Mercedes | 1m 30.344s | 33 |
| 8. | Glock | Virgin-Cosworth | 1m 30.476s | 72 |
| 9. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1m 30.666s | 24 |
| 10. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1m 30.979s | 57 |
| 11. | Buemi | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | 1m 32.678s | 57 |
| 12. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1m 33.554s | 30 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź