Trzeci dzień testów w Barcelonie upływa wraz z nadzieją, że tegoroczne przedsezonowe testy F1 wskażą lidera w stawce. Pierwszego dnia testów w stolicy Katalonii najszybszy był Webber, a drugiego dnia, gdy zabrakło Webbera najszybszy okazał się być Hulkenberg.
| Poz. | Kierowca | Bolid | Najlepszy Czas | Okrążenia |
| 1. | Rosberg | Mercedes W01 | 1:20.686 | 128 |
| 2. | Buemi | Toro Rosso STR5 | 1:21.413 | 106 |
| 3. | Button | McLaren | 1:21.450 | 105 |
| 4. | Barrichello | Williams FW32 | 1:21.975 | 101 |
| 5. | Massa | Ferrari F10 | 1:22.344 | 115 |
| 6. | Petrov | Renault R30 | 1:22.523 | 68 |
| 7. | Sutil | Force India VJM03 | 1:22.606 | 61 |
| 8. | Vettel | Red Bull RB6 | 1:23.123 | 51 |
| 9. | Trulli | Lotus T127 | 1:25.059 | 102 |
| 10 | Kobayashi | Sauber C29 | 1:26.216 | 105 |
| 11. | Glock | Virgin VR01 | 1:26.305 | 31 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź