Sebastian Vettel wygrał rywalizację o pierwsze pole startowe do jutrzejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu. Faworyt odbywających się na torze Sakhir kwalifikacji - Ferrari zagarnęło drugie (Massa) i trzecie (Alonso) pozycje. Robert Kubica mógł być nawet czwarty, ale zabrakło trochę zimnych nerwów.
Gdyby Kubica, w swoim ostatnim przejeździe pojechał równie szybko, jak podczas drugiej części kwalifikacji, to zająłby czwarte miejsce. Polakowi chyba puściły trochę nerwy, ale nie tylko jemu. Wyniki pokazują jednoznacznie, że wszyscy kierowcy w finałowej części kwalifikacji osiągnęli słabszy rezultat niż wcześniej. Czyżby trema?
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 | Okrążenia |
| 1 | Vettel | Red Bull | 1:55.029 | 1:53.883 | 1:54.101 | 14 |
| 2 | Massa | Ferrari | 1:55.313 | 1:54.331 | 1:54.242 | 16 |
| 3 | Alonso | Ferrari | 1:54.612 | 1:54.172 | 1:54.608 | 20 |
| 4 | Hamilton | McLaren | 1:55.341 | 1:54.707 | 1:55.217 | 19 |
| 5 | Rosberg | Mercedes | 1:55.463 | 1:54.682 | 1:55.241 | 13 |
| 6 | Webber | Red Bull | 1:55.298 | 1:54.318 | 1:55.284 | 13 |
| 7 | Schumacher | Mercedes | 1:55.593 | 1:55.105 | 1:55.524 | 15 |
| 8 | Button | McLaren | 1:55.715 | 1:55.168 | 1:55.672 | 17 |
| 9 | Kubica | Renault | 1:55.511 | 1:54.963 | 1:55.885 | 17 |
| 10 | Sutil | Force India | 1:55.213 | 1:54.996 | 1:56.309 | 16 |
| 11 | Barrichello | Williams | 1:55.969 | 1:55.330 | 12 | |
| 12 | Liuzzi | Force India | 1:55.628 | 1:55.653 | 13 | |
| 13 | Hulkenberg | Williams | 1:56.375 | 1:55.857 | 14 | |
| 14 | de la Rosa | Sauber | 1:56.428 | 1:56.237 | 13 | |
| 15 | Buemi | Toro Rosso | 1:56.189 | 1:56.265 | 14 | |
| 16 | Kobayashi | Sauber- | 1:56.541 | 1:56.270 | 13 | |
| 17 | Petrov | Renault | 1:56.167 | 1:56.619 | 14 | |
| 18 | Alguersuari | Toro Rosso- | 1:57.071 | 6 | ||
| 19 | Glock | Virgin | 1:59.728 | 7 | ||
| 20 | Trulli | Lotus | 1:59.852 | 6 | ||
| 21 | Kovalainen | Lotus | 2:00.313 | 7 | ||
| 22 | di Grassi | Virgin | 2:00.587 | 7 | ||
| 23 | Senna | HRT | 2:03.240 | 6 | ||
| 24 | Chandhok | HRT | 2:04.904 | 7 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź