Red Bull ustrzelił dublet w niedzielnym wyścigu o Grand Prix Malezji. Wygrał Sebastian Vettel, a tuż za nim dojechał Webber. Trzeci był Rosberg, a czwarte miejsce - zasłużenie wywalczył Robert Kubica.
Kliknij w nagłówek kolumny, by posortować wyniki.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Okrążenia | Czas | Poz. Start. | Pkt. |
| 1 | Vettel | Red Bull Renault | 56 | 1:33:48.412 | 3 | 25 |
| 2 | Webber | Red Bull Renault | 56 | +4.8 s | 1 | 18 |
| 3 | Rosberg | Mercedes | 56 | +13.5 s | 2 | 15 |
| 4 | Kubica | Renault | 56 | +18.5 s | 6 | 12 |
| 5 | Sutil | Force India Mercedes | 56 | +21.0 s | 4 | 10 |
| 6 | Hamilton | McLaren Mercedes | 56 | +23.4 s | 20 | 8 |
| 7 | Massa | Ferrari | 56 | +27.0 s | 21 | 6 |
| 8 | Button | McLaren Mercedes | 56 | +37.9 s | 17 | 4 |
| 9 | Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 56 | +70.6 s | 14 | 2 |
| 10 | Hulkenberg | Williams Cosworth | 56 | +73.3 s | 5 | 1 |
| 11 | Buemi | Toro Rosso Ferrari | 56 | +78.9 s | 13 | |
| 12 | Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +1 Okrążenie | 7 | |
| 13 | Alonso | Ferrari | 54 | +2 Okrążenia | 19 | |
| 14 | di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | +3 Okrążenia | 24 | |
| 15 | Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +3 Okrążenia | 22 | |
| 16 | Senna | HRT-Cosworth | 52 | +4 Okrążenia | 23 | |
| 17 | Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +5 Okrążenia | 18 | |
| n.u. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 46 | +10 Okrążenia | 15 | |
| n.u. | Petrov | Renault | 32 | +24 Okrążenia | 11 | |
| n.u. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 | +44 Okrążenia | 10 | |
| n.u. | Schumacher | Mercedes | 9 | +47 Okrążenia | 8 | |
| n.u. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 8 | +48 Okrążenia | 9 | |
| n.u. | Glock | Virgin-Cosworth | 2 | +54 Okrążenia | 16 | |
| n.w. | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 | +56 Okrążenia | 12 |
*n.u. - nie ukończył
*n.w. - nie wystartował
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź