Sebastian Vettel był najszybszym zawodnikiem piątkowych treningół przed Grand Prix Kanady na torze w Montrealu. Tuż za nim, ze stratą 0.086s uplasował się Fernando Alonso. Robert Kubica wykręcił ósmy czas a Vitaly Pietrov 14.
Kliknij w nagłówek kolumny, by posortować wyniki.
| Poz. | Kierowca | Zespół | Czas |
| 1. | Vettel | Red Bull-Renault | 1m 16.877s |
| 2. | Alonso | Ferrari-Ferrari | 1m 16.963s |
| 3. | Rosberg | Mercedes-Mercedes | 1m 17.151s |
| 4. | Webber | Red Bull-Renault | 1m 17.273s |
| 5. | Massa | Ferrari-Ferrari | 1m 17.401s |
| 6. | Sutil | Force India-Mercedes | 1m 17.415s |
| 7. | Hamilton | McLaren-Mercedes | 1m 17.522s |
| 8. | Kubica | Renault-Renault | 1m 17.529s |
| 9. | Schumacher | Mercedes-Mercedes | 1m 17.688s |
| 10. | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1m 17.903s |
| 11. | Button | McLaren-Mercedes | 1m 17.961s |
| 12. | Barrichello | Williams-Cosworth | 1m 18.385s |
| 13. | Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1m 18.447s |
| 14. | Petrov | Renault-Renault | 1m 18.582s |
| 15. | de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1m 18.658s |
| 16. | Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1m 19.142s |
| 17. | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1m 19.168s |
| 18. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1m 19.274s |
| 19. | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1m 19.969s |
| 20. | Chandhok | HRT-Cosworth | 1m 20.879s |
| 21. | Senna | HRT-Cosworth | 1m 21.097s |
| 22. | Trulli | Lotus-Cosworth | 1m 21.346s |
| 23. | Glock | Virgin-Cosworth | 1m 21.488s |
| 24. | di Grassi | Virgin-Cosworth | 1m 21.577s |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź