Lewis Hamilton przystąpi do wyścigu o Grand Prix Kanady z pierwszego pola startowego. Tuż obok niego miejsce zajmie Mark Webber. Australijczyk ruszy do wyścigu na wolniejszej i trwalszej mieszance. Robert Kubica wystartuje z 4 linii.
Kliknij w nagłówek kolumny, by posortować wyniki.
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas |
| 1 | Hamilton | McLaren | 1:15.105 |
| 2 | Webber | Red Bull | +00.268 |
| 3 | Vettel | Red Bull | +00.315 |
| 4 | Alonso | Ferrari | +00.330 |
| 5 | Button | McLaren | +00.415 |
| 6 | Liuzzi | Force India | +00.543 |
| 7 | Massa | Ferrari | +00.583 |
| 8 | Kubica | Renault | +00.610 |
| 9 | Sutil | Force India | +00.776 |
| 10 | Rosberg | Mercedes GP | +00.966 |
| 11 | Barrichello | Williams | +01.329 |
| 12 | Hülkenberg | Williams | +01.333 |
| 13 | Schumacher | Mercedes GP | +01.387 |
| 14 | Petrov | Renault | +01.739 |
| 15 | Buemi | Toro Rosso | +01.823 |
| 16 | Alguersuari | Toro Rosso | +01.924 |
| 17 | de la Rosa | Sauber | +02.279 |
| 18 | Kobayashi | Sauber | +02.914 |
| 19 | Kovalainen | Lotus | +03.132 |
| 20 | Trulli | Lotus | +03.593 |
| 21 | Glock | Virgin | +03.836 |
| 22 | Senna | Hispania | +04.379 |
| 23 | Di Grassi | Virgin | +04.570 |
| 24 | Chandhok | Hispania | +12.652 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź