Lewis Hamilton zwyciężył w niesamowitym Grand Prix Kanady. Drugie miejsce przypadło Jensonowi Buttonowi, a trzeci był Alonso. Kubica zajął siódme miejsce. Nowym liderem klasyfikacji kierowców został Lewis Hamilton.
Kliknij w nagłówek kolumny, by posortować wyniki.
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Strata | Kwalifikacje |
| 1 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | 1 |
| 2 | Button | McLaren-Mercedes | 2.254 | 4 |
| 3 | Alonso | Ferrari | 9.214 | 3 |
| 4 | Vettel | Red Bull-Renault | 37.817 | 2 |
| 5 | Webber | Red Bull-Renault | 39.291 | 7 |
| 6 | Rosberg | Mercedes | 56.084 | 10 |
| 7 | Kubica | Renault | 57.300 | 8 |
| 8 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1 o. | 15 |
| 9 | Liuzzi | Force India-Mercedes | 1 o. | 5 |
| 10 | Sutil | Force India-Mercedes | 1 o. | 9 |
| 11 | Schumacher | Mercedes | 1 o. | 13 |
| 12 | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1 o. | 16 |
| 13 | Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1 o. | 12 |
| 14 | Barrichello | Williams-Cosworth | 1 o. | 11 |
| 15 | Massa | Ferrari | 1 o. | 6 |
| 16 | Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2 o. | 19 |
| 17 | Petrov | Renault | 2 o. | 14 |
| 18 | Chandhok | HRT-Cosworth | 4 o. | 24 |
| 19 | di Grassi | Virgin-Cosworth | 5 o. | 23 |
| n.s. | Glock | Virgin-Cosworth | 20 o. | 21 |
| n.s. | Trulli | Lotus-Cosworth | 28 o. | 20 |
| n.s. | de la Rosa | Sauber-Ferrari | 40 o. | 17 |
| n.s. | Senna | HRT-Cosworth | 57 o. | 22 |
| n.s. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | 69 o. | 18 |
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź