Logowanie

04/19/2009 - 11:56
Poz. Zespół Punkty
01 Brawn-Mercedes 36
02 RedBull-Renault 19.5
03 Toyota 18.5
04 McLaren-Mercedes 8
05 BMW Sauber 4
06 Renault 4
07 ToroRosso-Ferrari 4
08 Williams-Toyota 3.5
09 Ferrari 0
10 Force India-Mercedes 0
Klasyfikacja Konstruktorów
05/08/2009 - 11:46
# Kierowca Zespół Czas Różnica Okrążenia
01 Jenson Button Brawn GP 1:21.799 - 21
02 Jarno Trulli Toyota 1:22.154 0.355 30
03 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.221 0.422 24
04 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.658 0.859 14
05 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.659 0.860 24
06 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.667 0.868 26
07 Nelsinho Piquet Renault 1:22.756 0.954 24
08 Timo Glock Toyota 1:22.828 1.029 29
09 Felipe Massa Ferrari 1:22.855 1.056 15
10 Rubens Barrichello Brawn GP 1:22.859 1.060 24
11 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.876 1.074 20
12 Mark Webber RBR-Renault 1:22.934 1.135 25
13 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.959 1.160 24
14 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.077 1.278 16
15 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:23.088 1.289 30
16 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:23.089 1.290 25
17 Fernando Alonso Renault 1:23.157 0.877 18
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:23.185 1.386 31
12 Heikki Kovalainen >McLaren-Mercedes 1:23.522 1.723 17
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.536 1.737 19
GP Hiszpanii - wyniki 1. treningu
04/25/2009 - 13:45
Poz Numer Kierowca Zespół Q1 Q2 Q3 Okrążenia
1 9 Jarno Trulli Toyota 1:32.779 1:32.671 1:33.431 20
2 10 Timo Glock Toyota 1:33.165 1:32.613 1:33.712 20
3 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.680 1:32.474 1:34.015 18
4 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:32.978 1:32.842 1:34.044 20
5 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.851 1:32.877 1:34.196 18
6 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:33.116 1:32.842 1:34.239 20
7 7 Fernando Alonso Renault 1:33.627 1:32.860 1:34.578 20
8 3 Felipe Massa Ferrari 1:33.297 1:33.014 1:34.818 19
9 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.672 1:33.166 1:35.134 21
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.117 1:32.827 1:35.380 19
11 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:33.479 1:33.242 14
12 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.221 1:33.348 13
13 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:33.495 1:33.487 13
14 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.377 1:33.562 13
15 8 Nelsinho Piquet Renault 1:33.608 1:33.941 18
16 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.722 10
17 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.753 9
18 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:33.910 9
19 14 Mark Webber RBR-Renault 1:34.038 8
20 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.159 9
Wyniki Grand Prix Bahrajnu - Kwalifikacje
05/08/2009 - 10:36
01 Jenson Button 31
02 Rubens Barrichello 19
03 Sebastian Vettel 18
04 Jarno Trulli 14.5
05 Timo Glock 12
06 Mark Webber 9.5
07 Lewis Hamilton 9
08 Fernando Alonso 4
09 Nick Heidfeld 4
10 Heikki Kovalainen 4
11 Nico Rosberg 3.5
12 Kimi Räikkönen 3
13 Sebastien Buemi 3
14 Sebastien Bourdais 1
15 Felipe Massa 0
16 Adrian Sutil 0
17 Nelsinho Piquet 0
18 Giancarlo Fisichella 0
19 Kazuki Nakajima 0
20 Robert Kubica 0
Klasyfikacja Kierowców
05/08/2009 - 11:48
# Kierowca Zespół Czas Różnica Okrążenia
01 Jenson Button Brawn GP 1:21.799 - 21
02 Jarno Trulli Toyota 1:22.154 0.355 30
03 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.221 0.422 24
04 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:22.658 0.859 14
05 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:22.659 0.860 24
06 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:22.667 0.868 26
07 Nelsinho Piquet Renault 1:22.756 0.954 24
08 Timo Glock Toyota 1:22.828 1.029 29
09 Felipe Massa Ferrari 1:22.855 1.056 15
10 Rubens Barrichello Brawn GP 1:22.859 1.060 24
11 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.876 1.074 20
12 Mark Webber RBR-Renault 1:22.934 1.135 25
13 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.959 1.160 24
14 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.077 1.278 16
15 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:23.088 1.289 30
16 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:23.089 1.290 25
17 Fernando Alonso Renault 1:23.157 0.877 18
18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:23.185 1.386 31
12 Heikki Kovalainen >McLaren-Mercedes 1:23.522 1.723 17
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.536 1.737 19
GP Hiszpanii - wyniki 1. treningu
05/09/2009 - 10:00
# Kierowca Zespół Czas Różnica Okrążenia
01 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:21.588 - 43
02 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:21.740 0.152 40
03 Fernando Alonso Renault 1:21.781 0.193 36
04 Rubens Barrichello Brawn GP 1:21.843 0.255 39
05 Mark Webber RBR-Renault 1:22.027 0.439 37
06 Jenson Button Brawn GP 1:22.052 0.464 35
07 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:22.082 0.494 45
08 Nelsinho Piquet Renault 1:22.349 0.761 26
09 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:22.571 0.983 17
10 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.599 1.011 40
11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:22.615 1.027 30
12 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:22.670 1.082 32
13 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.809 1.221 31
14 Heikki Kovalainen >McLaren-Mercedes 1:22.876 1.288 29
15 Felipe Massa Ferrari 1:22.878 1.290 35
16 Robert Kubica BMW Sauber 1:22.948 1.360 40
17 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.173 1.585 39
18 Timo Glock Toyota 1:23.360 1.772 46
19 Jarno Trulli Toyota 1:23.623 2.035 47
20 Adrian Sutil Force India-Mercedes - - 0
GP Hiszpanii - wyniki 2. treningu
04/25/2009 - 11:18
# Kierowca Zespół Czas Różnica Okrążenia
1 Timo Glock Toyota 1:32.605 16
2 Felipe Massa Ferrari 1:32.728 0.123 20
3 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:32.906 0.301 18
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.975 0.370 16
5 Kimi Räikkönen Ferrari 1:32.986 0.381 18
6 Nelsinho Piquet Renault 1:33.176 0.571 19
7 Robert Kubica BMW Sauber 1:33.195 0.590 13
8 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.302 0.697 17
9 Jarno Trulli Toyota 1:33.397 0.792 19
10 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:33.415 0.810 14
11 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:33.443 0.838 16
12 Heikki Kovalainen >McLaren-Mercedes 1:33.478 0.873 12
13 Fernando Alonso Renault 1:33.482 0.877 13
14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.534 0.929 17
15 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:33.586 0.981 17
16 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:33.686 1.081 17
17 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:33.720 1.115 15
18 Mark Webber RBR-Renault 1:33.726 1.121 14
19 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:33.962 1.357 15
20 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.990 2.385 7
Grand Prix Bahrajnu - wyniki 3. treningu